Budget principal 2005- Section Investissement
|
Recettes |
|
Dépenses |
|
| Autofinancement | 525 591 | Voirie RD 62 - pluvial | 30 000 |
| FCTVA | 37 077 | RN7 | 1 011 003 |
| Taxe locale d'équipement | 11 000 | Éclairage public | 3 660 |
| Subvention Cercanceaux | 160 456 | Matériel et mobilier divers | 38 166 |
| Subvention Musée du Verre | 264 100 | Acquisition de terrain "Étangs de Cercanceaux" | 11 676 |
| Espace Culturel | 71 610 | Acquisition d'autres terrains | 6 250 |
| Incendie | 9 219 | Sécurité Incendie | 24 414 |
| Aménagement RN 7 | 427 511 | Construction des Ateliers municipaux | 140 000 |
| Emprunts | 1 023 542 | Informatique | 4 745 |
| Frais étude | 16 503 | ||
| Fonds concours gymnase | 101 000 | ||
| Remboursement emprunts | 468 552 | ||
| Groupe Scolaire | 22 615 | ||
| Musée du Verre | 657 171 | ||
| Espace Culturel | 98 421 | ||
|
2 634 176 |
2 634 176 |