Évolution du prix de l'eau potable et de l'assainissement
| Année | Eau
Potable Prix du m3 |
Abonnnement
Annuel |
Forfait Réouverture |
Prix des compteurs | Assainissement
Prix du m3 |
Taxe de Raccordement | Taxe de vérification | ||
| Réf ..1 | Réf.2 | Réf.3 | |||||||
| 1997* | 5.70 F | 260.00 F | 510.00 F | 510.00 F | 560.00 F | 1270.00 F | 5.25 F | 153,00 F | |
| 1998* | 6.00 F | 265.00 F | 520.00 F | 520.00 F | 470.00 F | 1290.00 F | 5.45 F | 156,00 F | |
| 1999* | 6.30 F | 268.00 F | 525.00 F | 525.00 F | 576.00 F | 1303.00 F | 5.45 F | 159,00 F | |
| 2000* | 6.55 F | 272.00 F | 525.00 F | 5.45 F | 161.00 F | ||||
| 2001* | 1.00 | 41.89 | 80.84 | 80.84 | 88.69 | 200.62 | 0.86 | 403.68 | 24.48 |
| 2002 | 1.00 | 42.60 | 82.21 | 82.21 | 90.20 | 204.30 | 0.91 | 422.21 | 24.90 |
| 2003 | 1.02 | 43.46 | 83.85 | 83.85 | 92.00 | 208.11 | 0.97 | 433.80 | 25.40
|
| 2004 | 1.12 | 48.00 | 85.53 | 85.53 | 93.84 | 212.28 | 1.03 | 433.80 | 25.91 |
| 2005 | 1.25 | 49.00 | 87.25 | 87.25 | 95.72 | 216.53 | 1.15 | 472.58 | 26.42 |
| 2006 | 1.30 | 49.98 | 89.00 | 89.00 | 97.64 | 220.86 | 1.20 | 489.73 | 26.95 |
Les prix sont
Hors Taxes
* Budget séparé
Remplacement d'un compteur ancien = Gratuit
![]()