PLUVIOMETRIE à DORDIVES depuis 1983
Mois par Mois
| Janv. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aoû. | Sept. | Oct. | Nov. | Déc | Total | |
| 1983 | 91 | 36 | 26 | 13 | 107 | 35 | 27 | 20,5 | 135 | 95 | 79 | 48 | 712,5 |
| 1984 | 45 | 125 | 75 | 27 | 105 | 120 | 50 | 80,5 | 6 | 90 | 67 | 70 | 860,5 |
| 1985 | 32 | 25 | 62 | 41 | 84 | 56 | 20,5 | 29 | 8 | 15 | 53 | 53 | 468,5 |
| 1986 | 86 | 85 | 131 | 75 | 67 | 34 | 71 | 15,5 | 24 | 28 | 18 | 93 | 727,5 |
| 1987 | 12 | 86 | 56 | 27 | 59 | 114 | 98 | 70,5 | 33,5 | 69,5 | 78 | 48 | 751,5 |
| 1988 | 116 | 69 | 63,5 | 20 | 76 | 41 | 91,5 | 12,5 | 46,5 | 84 | 40 | 7 | 667 |
| 1989 | 25,5 | 58 | 45 | 63 | 8,5 | 47,5 | 13,5 | 49 | 21,5 | 60,5 | 84 | 67,5 | 436 |
| 1990 | 32 | 49,5 | 11 | 42 | 7,3 | 70 | 48 | 40,5 | 32,5 | 88 | 69 | 71,5 | 561 |
| 1991 | 49,5 | 77,5 | 48 | 37 | 24,5 | 71,5 | 63,5 | 56 | 66,5 | 44,5 | 68 | 22,5 | 579 |
| 1992 | 8 | 32,5 | 56,5 | 28,5 | 33,5 | 42 | 59,5 | 45,5 | 38,5 | 74,5 | 101 | 60,5 | 580 |
| 1993 | 44,5 | 21 | 4 | 96 | 78,5 | 53,5 | 11 | 20,5 | 93,5 | 64 | 13,5 | 74,5 | 575,5 |
| 1994 | 61 | 88 | 44 | 77 | 81 | 24 | 49 | 69 | 106 | 51 | 86 | 83 | 819 |
| 1995 | 111 | 56 | 101 | 90 | 54 | 25 | 45 | 30 | 70,5 | 35 | 30,5 | 48 | 696 |
| 1996 | 65,5 | 51 | 17 | 10,5 | 84 | 10,5 | 35,5 | 52,5 | 34 | 66 | 133 | 58,5 | 618 |
| 1997 | 10 | 110 | 14 | 18,5 | 75,5 | 92 | 73 | 49,5 | 5 | 42 | 86 | 80 | 655,5 |
| 1998 | 59 | 8,5 | 19,5 | 110 | 28,5 | 45 | 11,5 | 29 | 109 | 126 | 28 | 52 | 564 |
| 1999 | 57 | 53 | 62 | 75 | 74 | 80 | 50 | 50 | 136 | 34 | 64 | 110 | 845 |
| 2000 | 31 | 59 | 42,5 | 81 | 87,5 | 16,5 | 98 | 49 | 77 | 128,5 | 100 | 81 | 851 |
| 2001 | 65 | 46 | 131 | 78 | 84 | 38 | 162,5 | 52,5 | 90 | 100 | 52 | 64 | 963 |
| 2002 | 27 | 70,5 | 33 | 9 | 49 | 61 | 27 | 103 | 39,5 | 76 | 146 | 87,5 | 728.5 |
| 2003 | 74.5 | 27 | 25,5 | 55 | 105 | 48 | 32 | 42 | 41 | 99 | 49,5 | 52 | 650.5 |
| 2004 | 130 | 26 | 32,5 | 82 | 53 | 24,5 | 39,5 | 93,5 | 9,5 | 51 | 32,5 | 71 | 645 |
| 2005 | 51 | 44 | 57 | 40,5 | 67 | 60 | 81 | 38,5 | 64,5 | 20,5 | 47,5 | 60,5 | 632 |
| 2006 | 51.5 | 50 | 92 | 26 | 60 | 12 | 55 | 62.5 | 80 | 99 | 56 | 31 | 675 |
| Années les plus pluvieuses | |
| Mois le plus pluvieux de l'année |