Les Associations Sportives
le site de l'Entente Gatinaise : www.entente-sportive-gatinaise.com
| Nom de l'association | Section ESG CYCLOTOURISME |
|
|
| Responsable | Mr
Francis BERTAUX |
||
| Tel | 02.38.97.98.61 0617.85.45.28 |
| Nom de l'association | Sections ESG LUTTE |
![]() |
|
| Responsable | Mme Alexandra BARDEILLE |
||
| Tel | 02.38.92.79.22 |
| Nom de l'association | Section ESG JUDO - JUJITSU |
|
|
| Responsable | Mr
LE FLOCH Philippe |
||
| Tel | 02.38.95.78.82 |
| Nom de l'association | Section ESG PETANQUE |
![]() |
|
| Responsable | Mr
BRATEC Frédéric |
||
|
Tel | 02.38.92 81.75 |
| Nom de l'association | Section ESG |
|
|
| Responsable | Mr LAMBERT Jean-Luc Le Champs du Maupas |
||
| Tel | 02.38.90.96.16 06.81.16.57.36 |
| Nom de l'association | Section ESG BASKET |
|
|
| ResponsableAdresse | Mr DETRE Dominique |
||
| Tel | 02.38.94.42.54 |
| Nom de l'association | Section ESG KARATE |
|
|
| Responsable | Mr VASIQUE
Claude |
||
| Tel | 01.64.29.45.49 |
| Nom de l'association | Section ESG GYM Hatha Yoga |
|
|
| Responsable | Mme
CHVAYDACK Lydia |
||
| Tel | 02.38.96.06.92 |
| Nom de l'association | Section ESG TENNIS | ||
| Responsable | Mr FRANCOIS Jean Louis 21 Rue des Déportés 45680 DORDIVES |
||
| Tel | 02.38.92.81.02 |
| Nom de l'association | Section ESG BADMINTON | ![]() |
|
| Responsable | Melle GUILLAUME Carine Mr VANDECANDELAERE Patrick |
||
| Tel | 02.38.92.81.23 02.38.92.74.98 |
| Nom de l'association | Section ESG RANDONNÉE PÉDESTRE | ![]() |
|
| Responsable | Mr VERNOIS Noël 4 Rue des Violettes 45680 DORDIVES |
||
| Tel | 02.38.92.80.87 |
| Nom de l'association | Section ESG TIR A L'ARC | ![]() |
|
| Responsable | Mr CLÉMENT Luc 11 Avenue de la Sapinière 45680 DORDIVES |
||
| Tel | 06.84.05.36.87 02.38.92.78.81 |
| Nom de l'association | Section ESG BOULES LYONNAISES |
![]() |
|
| Responsable | Mr PRIEUR Christian |
||
|
Tel | 02.38.26.00.13 |
| Nom de l'association | Section ESG VOLLEY BALL | ![]() |
|
| Responsable | Mr CARRY Laurent 9 Les Hautes Vernes 45210 FERRIÈRES |
||
| Tel | 02.38.96.58.87 06.03.82.82.56 |
| Nom de l'association | ACCADÉMY BILLARD FRANCAIS |
![]() |
|
| Responsable | Mr CRESTEIL Gérard |
||
|
Tel | 02.38.96.68.41 |
| Nom de l'association | Section ESG MAJORETTES Twirling |
![]() |
|
| Responsable | Mr DUVAL Didier |
||
|
Tel | 02.38.96.59.51 |
| Nom de l'association | Section ESG MOTO | ||
| Responsable | Mr QUATRESOUS Pascal |
||
|
Tel | 06.20.75.59.44 |
| Nom de l'association | U.S.E.P. | ![]() |
|
| Responsable | Mr MATHIEU Bruno |
||
|
Tel | 02.38.96.53.10 |
| Nom de l'association | ALC - Section Gymnastique | ![]() |
|
| Responsable | Dames et Enfants : |
||
|
Tel | 02.38.92.88.09 02.38.92.82.93 |
| Nom de l'association | ALC - Section Tennis de Table | ![]() |
|
| Responsable | Mr LAKOMSKI |
||
|
Tel | 02.38.92.12.19 |
Président
Général de l'Entente Gâtinaise Sportive : Monsieur TRUFFY Laurent
02.38.96.68.61
06.03.91.36.14