|
Tarifs de l'eau 2007 |
Désignation |
Tarifs en
Euros |
Observations |
|
| Hors taxes | TTC | ||
| Abonnement Forfaitaire | 50,99 | 53,79 | Conformément au règlement du service |
| Le m3 d'eau potable | 1,33 | 1,40 | |
| Le m3 d'assainissement | 1,24 | 1,31 | |
| Changement d'abonné (2) Forfait |
90,78 | 95,77 | |
| Réouverture du compteur après fermeture | 90,78 | 95,77 | - après régularisation du paiement - réouverture sans changement d'abonné |
| POSE DE COMPTEURS : | SI, exceptionnellement, le compteur est posé par l'agent du service de l'eau, en sus des tarifs indiqués ci-dessous, il sera facturé un forfait de pose égal à 55,08 euros HT (58,11 euros TTC) | ||
| Dans un jardin | 27,49 | 29,00 | forfait comprenant la vérification
installation (installation faite intégralement par entreprise agréée à la charge du propriétaire) |
| Dans un immeuble neuf ou modification d'installation existante suite à division de propriété (nouvel abonnement) |
118,27 | 124,77 | forfait comprenant (1) et (2) |
| Industriel | 90,78 | 95,77 | forfait pour vérification de 1'installation (intégralement réalisée par entreprise agréée à la charge de l'industriel) auquel il faut ajouter le prix du compteur étudié et facturé à l'industriel en fonction du diamètre de la canalisation. |
| Remplacement de compteur | |||
| - Compteur de plus de 10 ans d'âge, à l'initiative du service de l'eau | Gratuit | ||
| Détérioré par le GEL ou
du fait de l'abonné: - forfait pour vérification de l'installation (intégralement réalisée par entreprise agréée) (1) - fourniture du compteur (facturé à l'abonné) . compteur réf. 1 . compteur réf. 2 . compteur réf. 3 |
90,78 |
29,00
95,77 |
Vérification Prix du compteur |
| A la demande de l'abonné (en cas de
dysfonctionnement supposé) : le compteur sera expertisé par un organisme agréé et les
frais seront : - pris en charge par le service de l'eau si le rapport démontre que le
compteur est défectueux) |
Au préalable: L'abonné remplira un engagement de prendre en charge les frais d'experts dans les conditions précisées ci-contre. De même, un relevé des 2 compteurs sera effectué et contresigné par l'abonné, (imprimé) |
||
Délibération du 28 mars 2007